
Досье эксперта
Агнес
Элитный политик
Экспедиция
- Защита войск: 15%
Affinity: уровни 1–100
Эффекты на уровне 100
- Защита войск: 15%
Открыть полную таблицу близости
| Уровень | Близость | Продвижение | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | — |
|
| 2 | 240 | — |
|
| 3 | 260 | — |
|
| 4 | 270 | — |
|
| 5 | 280 | — |
|
| 6 | 290 | — |
|
| 7 | 320 | — |
|
| 8 | 340 | — |
|
| 9 | 360 | — |
|
| 10 | 390 | 5 |
|
| 11 | 410 | — |
|
| 12 | 440 | — |
|
| 13 | 460 | — |
|
| 14 | 480 | — |
|
| 15 | 510 | — |
|
| 16 | 530 | — |
|
| 17 | 560 | — |
|
| 18 | 580 | — |
|
| 19 | 600 | — |
|
| 20 | 630 | 10 |
|
| 21 | 650 | — |
|
| 22 | 680 | — |
|
| 23 | 700 | — |
|
| 24 | 720 | — |
|
| 25 | 750 | — |
|
| 26 | 770 | — |
|
| 27 | 800 | — |
|
| 28 | 820 | — |
|
| 29 | 840 | — |
|
| 30 | 880 | 15 |
|
| 31 | 920 | — |
|
| 32 | 950 | — |
|
| 33 | 990 | — |
|
| 34 | 1 020 | — |
|
| 35 | 1 060 | — |
|
| 36 | 1 100 | — |
|
| 37 | 1 130 | — |
|
| 38 | 1 170 | — |
|
| 39 | 1 200 | — |
|
| 40 | 1 250 | 20 |
|
| 41 | 1 300 | — |
|
| 42 | 1 350 | — |
|
| 43 | 1 400 | — |
|
| 44 | 1 440 | — |
|
| 45 | 1 490 | — |
|
| 46 | 1 540 | — |
|
| 47 | 1 590 | — |
|
| 48 | 1 640 | — |
|
| 49 | 1 680 | — |
|
| 50 | 1 740 | 25 |
|
| 51 | 1 800 | — |
|
| 52 | 1 860 | — |
|
| 53 | 1 920 | — |
|
| 54 | 1 980 | — |
|
| 55 | 2 040 | — |
|
| 56 | 2 100 | — |
|
| 57 | 2 160 | — |
|
| 58 | 2 220 | — |
|
| 59 | 2 280 | — |
|
| 60 | 2 340 | 30 |
|
| 61 | 2 400 | — |
|
| 62 | 2 460 | — |
|
| 63 | 2 520 | — |
|
| 64 | 2 580 | — |
|
| 65 | 2 640 | — |
|
| 66 | 2 700 | — |
|
| 67 | 2 760 | — |
|
| 68 | 2 820 | — |
|
| 69 | 2 880 | — |
|
| 70 | 2 940 | 35 |
|
| 71 | 3 000 | — |
|
| 72 | 3 060 | — |
|
| 73 | 3 120 | — |
|
| 74 | 3 180 | — |
|
| 75 | 3 240 | — |
|
| 76 | 3 300 | — |
|
| 77 | 3 360 | — |
|
| 78 | 3 420 | — |
|
| 79 | 3 480 | — |
|
| 80 | 3 540 | 40 |
|
| 81 | 3 600 | — |
|
| 82 | 3 660 | — |
|
| 83 | 3 720 | — |
|
| 84 | 3 780 | — |
|
| 85 | 3 840 | — |
|
| 86 | 3 900 | — |
|
| 87 | 3 960 | — |
|
| 88 | 4 020 | — |
|
| 89 | 4 080 | — |
|
| 90 | 4 140 | 45 |
|
| 91 | 4 200 | — |
|
| 92 | 4 260 | — |
|
| 93 | 4 320 | — |
|
| 94 | 4 380 | — |
|
| 95 | 4 440 | — |
|
| 96 | 4 500 | — |
|
| 97 | 4 560 | — |
|
| 98 | 4 620 | — |
|
| 99 | 4 680 | — |
|
| 100 | 4 740 | 50 |
|
Навыки

Навык 1 · максимальный уровень 5
Эффективная разведка
Шпион шпиону рознь, но Агнес — мастер продвинутой разведки на маяке: вы получаете дополнительные разведывательные миссии (8 в день).
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — |
|
| 2 | 43 200 | 500 |
|
| 3 | 86 400 | 1 000 |
|
| 4 | 172 800 | 2 000 |
|
| 5 | 345 600 | 4 000 |
|

Навык 2 · максимальный уровень 5
Рационализация
Производство консервов становится более эффективным, и восстановление энергии губернатора на складе увеличивается на 40.
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — |
|
| 2 | 34 200 | 400 |
|
| 3 | 69 000 | 800 |
|
| 4 | 138 000 | 1 600 |
|
| 5 | 276 000 | 3 200 |
|

Навык 3 · максимальный уровень 5
Грамотное руководство
Эффективное управление — залог успешного строительства и исследований. Агнес сокращает время строительства на 8 ч. на каждом новом объекте и повышает скорость исследований на 5%.
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — |
|
| 2 | 13 800 | 200 |
|
| 3 | 27 600 | 400 |
|
| 4 | 55 200 | 800 |
|
| 5 | 110 400 | 1 600 |
|

Навык 4 · максимальный уровень 10
Тайное знание
Агнес переняла мудрость предков: вы получаете дополнительные тайные жетоны (120) за выполнение ежедневных миссий, а также бесплатные попытки обновления тайного магазина (4).
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — |
|
| 2 | 10 200 | 100 |
|
| 3 | 20 400 | 200 |
|
| 4 | 30 600 | 300 |
|
| 5 | 41 400 | 400 |
|
| 6 | 51 600 | 500 |
|
| 7 | 61 800 | 600 |
|
| 8 | 72 600 | 700 |
|
| 9 | 82 800 | 800 |
|
| 10 | 93 000 | 900 |
|
Талант

Талант · максимальный уровень 11
Раскол земли
Продвинутая буровая установка Аркадии позволяет обнаруживать ценности, зарытые рядом с добытыми ресурсами. За каждые 120 минут, проведенные за сбором ресурсов в сумме, вы получаете сундуки искателя (5, до 30 в день; лимит обновляется в 00:00 МСК).
Группа наград: earthbreaker
| Награда | Количество | Вероятность |
|---|---|---|
| 10 | 1% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 2% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 3% | |
| 1 | 20% | |
| 1 | 4% | |
| 1 | 30% |
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |
| 6 | — | — | — |
| 7 | — | — | — |
| 8 | — | — | — |
| 9 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | — | — | — |
Уровень 1: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Получение сундуков | Количество: 1 |
| Дневной лимит | Значение: 10 |
Уровень 2: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Получение сундуков | Количество: 1 |
| Дневной лимит | Значение: 12 |
Уровень 3: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Дневной лимит | Значение: 14 |
| Получение сундуков | Количество: 1 |
Уровень 4: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Дневной лимит | Значение: 16 |
| Получение сундуков | Количество: 2 |
Уровень 5: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Получение сундуков | Количество: 2 |
| Дневной лимит | Значение: 18 |
Уровень 6: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Дневной лимит | Значение: 20 |
| Получение сундуков | Количество: 3 |
Уровень 7: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Получение сундуков | Количество: 3 |
| Дневной лимит | Значение: 22 |
Уровень 8: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Дневной лимит | Значение: 24 |
| Получение сундуков | Количество: 4 |
Уровень 9: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Дневной лимит | Значение: 26 |
| Получение сундуков | Количество: 4 |
Уровень 10: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Получение сундуков | Количество: 5 |
| Дневной лимит | Значение: 28 |
Уровень 11: награды и механики
| Механика | Значение |
|---|---|
| Дневной лимит | Значение: 30 |
| Получение сундуков | Количество: 5 |