
Досье эксперта
Valeria EN
High Marshal EN
Экспедиция
- Troops Health EN: 20%
- Troops Lethality EN: 20%
Affinity: уровни 1–100
Эффекты на уровне 100
- Troops Health EN: 20%
- Troops Lethality EN: 20%
Открыть полную таблицу близости
| Уровень | Близость | Продвижение | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | — |
|
| 2 | 1 840 | — |
|
| 3 | 1 940 | — |
|
| 4 | 2 030 | — |
|
| 5 | 2 120 | — |
|
| 6 | 2 210 | — |
|
| 7 | 2 400 | — |
|
| 8 | 2 580 | — |
|
| 9 | 2 760 | — |
|
| 10 | 2 950 | 20 |
|
| 11 | 3 130 | — |
|
| 12 | 3 320 | — |
|
| 13 | 3 500 | — |
|
| 14 | 3 680 | — |
|
| 15 | 3 870 | — |
|
| 16 | 4 050 | — |
|
| 17 | 4 240 | — |
|
| 18 | 4 420 | — |
|
| 19 | 4 600 | — |
|
| 20 | 4 790 | 40 |
|
| 21 | 4 970 | — |
|
| 22 | 5 160 | — |
|
| 23 | 5 340 | — |
|
| 24 | 5 520 | — |
|
| 25 | 5 710 | — |
|
| 26 | 5 890 | — |
|
| 27 | 6 080 | — |
|
| 28 | 6 260 | — |
|
| 29 | 6 440 | — |
|
| 30 | 6 720 | 60 |
|
| 31 | 7 000 | — |
|
| 32 | 7 270 | — |
|
| 33 | 7 550 | — |
|
| 34 | 7 820 | — |
|
| 35 | 8 100 | — |
|
| 36 | 8 380 | — |
|
| 37 | 8 650 | — |
|
| 38 | 8 930 | — |
|
| 39 | 9 200 | — |
|
| 40 | 9 570 | 80 |
|
| 41 | 9 940 | — |
|
| 42 | 10 310 | — |
|
| 43 | 10 680 | — |
|
| 44 | 11 040 | — |
|
| 45 | 11 410 | — |
|
| 46 | 11 780 | — |
|
| 47 | 12 150 | — |
|
| 48 | 12 520 | — |
|
| 49 | 12 880 | — |
|
| 50 | 13 340 | 100 |
|
| 51 | 13 800 | — |
|
| 52 | 14 260 | — |
|
| 53 | 14 720 | — |
|
| 54 | 15 180 | — |
|
| 55 | 15 640 | — |
|
| 56 | 16 100 | — |
|
| 57 | 16 560 | — |
|
| 58 | 17 020 | — |
|
| 59 | 17 480 | — |
|
| 60 | 17 940 | 120 |
|
| 61 | 18 400 | — |
|
| 62 | 18 860 | — |
|
| 63 | 19 320 | — |
|
| 64 | 19 780 | — |
|
| 65 | 20 240 | — |
|
| 66 | 20 700 | — |
|
| 67 | 21 160 | — |
|
| 68 | 21 620 | — |
|
| 69 | 22 080 | — |
|
| 70 | 22 540 | 140 |
|
| 71 | 23 000 | — |
|
| 72 | 23 460 | — |
|
| 73 | 23 920 | — |
|
| 74 | 24 380 | — |
|
| 75 | 24 840 | — |
|
| 76 | 25 300 | — |
|
| 77 | 25 760 | — |
|
| 78 | 26 220 | — |
|
| 79 | 26 680 | — |
|
| 80 | 27 140 | 160 |
|
| 81 | 27 600 | — |
|
| 82 | 28 060 | — |
|
| 83 | 28 520 | — |
|
| 84 | 28 980 | — |
|
| 85 | 29 440 | — |
|
| 86 | 29 900 | — |
|
| 87 | 30 360 | — |
|
| 88 | 30 820 | — |
|
| 89 | 31 280 | — |
|
| 90 | 31 740 | 180 |
|
| 91 | 32 200 | — |
|
| 92 | 32 660 | — |
|
| 93 | 33 120 | — |
|
| 94 | 33 580 | — |
|
| 95 | 34 040 | — |
|
| 96 | 34 500 | — |
|
| 97 | 34 960 | — |
|
| 98 | 34 960 | — |
|
| 99 | 35 880 | — |
|
| 100 | 36 340 | 200 |
|
Навыки

Навык 1 · максимальный уровень 10
Well Prepared EN
Valeria pays meticulous attention to every detail during battle preparation, gaining +20% State of Power's Preparation Phase Point gains, and +3 bonus tier for daily Personal Point rewards. EN
Группа наград: well_prepared
| Награда | Количество | Вероятность |
|---|---|---|
| 2 | — | |
| 1 | — | |
| 2 | — | |
| 20 | — |
Группа наград: well_prepared_1
| Награда | Количество | Вероятность |
|---|---|---|
| 5 | — | |
| 200 | — | |
| 2 | — | |
| 20 | — |
Группа наград: well_prepared_2
| Награда | Количество | Вероятность |
|---|---|---|
| 10 | — | |
| 2 | — | |
| 2 | — | |
| 20 | — |
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | 43 200 | 500 | — |
| 3 | 86 400 | 1 000 | — |
| 4 | 129 600 | 1 500 | — |
| 5 | 172 800 | 2 000 | — |
| 6 | 216 000 | 2 500 | — |
| 7 | 259 200 | 3 000 | — |
| 8 | 302 400 | 3 500 | — |
| 9 | 345 600 | 4 000 | — |
| 10 | 388 800 | 4 500 | — |

Навык 2 · максимальный уровень 10
Radiant Honor EN
Valeria's rally ignites the troops' desire for glory, increasing Sunfire Tokens earned when claiming Medal Rewards by 50 and adding 3 extra items to the State of Power Shop. EN
| Механика | Значение |
|---|---|
| Предложение магазина | Требуемый уровень: 1 · Предмет: Random Chief Charm Material Chest · Количество: 1 · Лимит покупки: 3 |
| Предложение магазина | Требуемый уровень: 6 · Предмет: Book of Knowledge · Количество: 10 · Лимит покупки: 25 |
| Предложение магазина | Требуемый уровень: 10 · Предмет: Common Expert Sigil · Количество: 1 · Лимит покупки: 5 |
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | 60 000 | 500 | — |
| 3 | 120 600 | 1 000 | — |
| 4 | 181 200 | 1 500 | — |
| 5 | 241 800 | 2 000 | — |
| 6 | 302 400 | 2 500 | — |
| 7 | 362 400 | 3 000 | — |
| 8 | 423 000 | 3 500 | — |
| 9 | 483 600 | 4 000 | — |
| 10 | 544 200 | 4 500 | — |

Навык 3 · максимальный уровень 20
Battle Concerto EN
Valeria demonstrates exceptional tactical mastery, all troops' Lethality and Health +30% during State of Power's Battle Phase. EN
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | 110 400 | 800 | — |
| 3 | 207 000 | 1 500 | — |
| 4 | 303 600 | 2 200 | — |
| 5 | 414 600 | 3 000 | — |
| 6 | 525 000 | 3 800 | — |
| 7 | 621 600 | 4 500 | — |
| 8 | 718 800 | 5 200 | — |
| 9 | 829 200 | 6 000 | — |
| 10 | 939 600 | 6 800 | — |
| 11 | 1 036 800 | 7 500 | — |
| 12 | 1 133 400 | 8 200 | — |
| 13 | 1 243 800 | 9 000 | — |
| 14 | 1 451 400 | 10 500 | — |
| 15 | 1 658 400 | 12 000 | — |
| 16 | 1 658 400 | 12 000 | — |
| 17 | 1 866 000 | 13 500 | — |
| 18 | 1 866 000 | 13 500 | — |
| 19 | 2 073 600 | 15 000 | — |
| 20 | 2 073 600 | 15 000 | — |

Навык 4 · максимальный уровень 20
Crushing Force EN
Valeria's remarkable leadership increases Rally Capacity in State of Power Battle Phase by 150,000. EN
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | 124 200 | 800 | — |
| 3 | 232 800 | 1 500 | — |
| 4 | 342 000 | 2 200 | — |
| 5 | 466 200 | 3 000 | — |
| 6 | 591 000 | 3 800 | — |
| 7 | 699 600 | 4 500 | — |
| 8 | 808 200 | 5 200 | — |
| 9 | 933 000 | 6 000 | — |
| 10 | 1 057 200 | 6 800 | — |
| 11 | 1 166 400 | 7 500 | — |
| 12 | 1 275 000 | 8 200 | — |
| 13 | 1 399 200 | 9 000 | — |
| 14 | 1 632 600 | 10 500 | — |
| 15 | 1 866 000 | 12 000 | — |
| 16 | 1 866 000 | 12 000 | — |
| 17 | 2 099 400 | 13 500 | — |
| 18 | 2 099 400 | 13 500 | — |
| 19 | 2 332 800 | 15 000 | — |
| 20 | 2 332 800 | 15 000 | — |
Талант

Талант · максимальный уровень 11
Conqueror's Spirit EN
Valeria showcases her talent for commanding large-scale expeditions, all troops' Attack and Defense +30% in State of Power Battle Phase. EN
Уровни и стоимость
| Уровень | Опыт | Книги | Эффекты |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — |
| 2 | — | — | — |
| 3 | — | — | — |
| 4 | — | — | — |
| 5 | — | — | — |
| 6 | — | — | — |
| 7 | — | — | — |
| 8 | — | — | — |
| 9 | — | — | — |
| 10 | — | — | — |
| 11 | — | — | — |